Mô tả Sản phẩm:
Máy đùn trục vít đôi song song cho phần lõi hạt PET được cấu tạo bởi hình trụ song song và hai trục vít đan vào nhau.
Máy đùn trục vít đôi song song cho hạt PET có hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, hệ thống cấp liệu và để tạo thành một loại thiết bị chế biến đùn, tạo hạt và định hình đặc biệt.
Máy đùn trục vít đôi song song cho hạt PET có thân trục vít và xi lanh áp dụng nguyên tắc thiết kế kiểu xây dựng để thay đổi chiều dài của thùng, chọn các bộ phận thân trục vít khác nhau để lắp ráp trục vít theo đặc tính vật liệu để có được điều kiện làm việc tốt nhất và phương pháp hiệu quả nhất để có được hàm tối đa.
Thông số kỹ thuật chính:
Kiểu | TSK65 | TSK75 | TSK95 |
Đường kính (mm) | 63 | 72 | 95 |
Tốc độ quay của trục vít (r / min) | 400/500 | 400/500 | 400 |
Công suất (kw) | 55/75 | 75/110 | 240 |
L/D | 32-48 | ||
Sản lượng (kg / h) | 8 | 10 | 10 |
Công suất nghiền Kg / h | 150-375 | 200-500 | 800-1000 |
Danh sách máy chính cho 300kg / h:
Máy đùn tái chế nhựa 300 KG / H | |||
Không. | Tên | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Số tiền |
1 | Hệ thống cấp liệu chính trục vít đôi | Công suất động cơ: 1.5KW | 1 bộ |
2 | Máy đùn trục vít đôi xoay SHJ-65 | L / D=40, Động cơ chính SHJ-65 AC 75KW | 1 bộ |
3 | Hệ thống thông hơi chân không | Công suất bơm chân không: 1.5KW | 1 bộ |
4 | Hệ thống bôi trơn dầu | Công suất động cơ: 0,37KW | 1 bộ |
5 | Hệ thống làm mát bằng nước mềm | Công suất động cơ: 0,55KW | 1 bộ |
6 | Thay đổi màn hình thủy lực | Công suất động cơ: 1.5KW | 1 bộ |
7 | Máy tạo viên mẫu LQ-300 | Công suất động cơ: 4KW | 1 bộ |
8 | Máy thổi khô không khí | Công suất động cơ: 1.5KW | 1 bộ |
9 | Máng nước 4 mét | 1 bộ | |
10 | Tủ điện điều khiển | 1 bộ |
Các loại thay đổi màn hình thủy lực:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Các loại máy tạo viên:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sản phẩm cuối cùng:
![]() | ![]() |
Nguyên liệu thô:
Sản phẩm cuối cùng:
Chú phổ biến: Máy đùn trục vít đôi song song cho hạt PET, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc